Brune B500 AWZ - Luchtbevochtiger (Antraciet)
Alternatieven
Belangrijkste eigenschappen | ||
---|---|---|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Bevochtiger geschikt voor | 350 m2 bevochtigen |
Capaciteit | 60 liter water/dag | |
Voor de eigenschap 'energiezuinig' kijken we naar het energieverbruik tegenover de prestaties.
|
Energiezuinig | ✔ |
Standaard meegeleverde accessoires: Brune B500 AWZ - Luchtbevochtiger (Antraciet)
- 1 x Brune B500 BIO Verdampingsfilter
- 1 x Brune B500 UV Lamp
Specificaties: Brune B500 AWZ - Luchtbevochtiger (Antraciet)
Werking | ||
---|---|---|
Functies | Bevochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Bevochtiger geschikt voor | 350 m2 bevochtigen |
Capaciteit | 60 liter water/dag | |
Bevochtiger techniek | Koudwaterbevochtiger |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau | 32 dB | |
Geluidsniveau | 44 dB | |
Plaatsing | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud | 50 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat | ✔ |
Watertoevoer | Vaste wateraansluiting | |
Waterniveau afleesbaar / indicator | ✔ | |
Leeg reservoir signaal / indicator | ✔ | |
UV-C waterzuivering | ✔ | |
Behuizing materiaal | Kunststof | |
Keurmerk | CE | |
Toevoerslang / Toevoerleiding | Meegeleverd |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen bevochtiging | ● Automatisch ● 4 |
|
Afstandsbediening | ✔ | |
Display | ✔ | |
Bediening vergrendelbaar | ✔ | |
Luchtvochtigheid afleesbaar | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbruik (maximaal) | 125 Watt | |
Voor de eigenschap 'energiezuinig' kijken we naar het energieverbruik tegenover de prestaties.
|
Energiezuinig | ✔ |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar | ✔ | |
Breedte | 75.5 cm | |
Diepte | 36.5 cm | |
Hoogte | 62 cm | |
Gewicht | 22 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren) | 2 |
Onderdelen & accessoires voor: Brune B500 AWZ - Luchtbevochtiger (Antraciet)
Koudwaterbevochtigers